Güçlü Ürün Portföyümüz
Master Water Jet’in farklı basınç ve su debisi seçeneklerine sahip profesyonel su jeti makinelerini inceleyin. 500 bar, 600 bar ve 1000 bar ürün modellerimiz; endüstriyel temizlik, yüzey hazırlığı, pas ve boya temizliği, gemi ve tersane uygulamaları ile farklı saha ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
| Teknik Özellik |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basınç ve Performans Özellikleri | ||||||
| Maksimum basınç | 500 bar | 500 bar | 500 bar | 600 bar | 1000 bar | 1000 bar |
| Su debisi | 15 litre/dakika | 22 litre/dakika | 30 litre/dakika | 30 litre/dakika | 20 litre/dakika | 25 litre/dakika |
| Çalışma basıncı | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| Motor ve Elektrik Sistemi | ||||||
| Motor gücü | 22 kW / 30 HP | 22 kW / 30 HP | 22 kW / 30 HP | 30 kW / 41 HP | 37 kW / 50 HP | 55 kW / 75 HP |
| Motor devri | 1500 RPM | 1500 RPM | 1500 RPM | 1500 RPM | 1000 RPM | 1000 RPM |
| Elektrik kumanda sistemi | Yıldız-üçgen sistemi | Yıldız-üçgen sistemi | Yıldız-üçgen sistemi | Yıldız-üçgen sistemi | Yıldız-üçgen sistemi | Yıldız-üçgen sistemi |
| Besleme voltajı | 380–400 V | 380–400 V | 380–400 V | 380–400 V | 380–400 V | 380–400 V |
| Pompa ve Kontrol Bileşenleri | ||||||
| Pompa markası | İtalyan pompa | İtalyan pompa | İtalyan pompa | İtalyan pompa | İtalyan pompa | İtalyan pompa |
| Basınç göstergesi | Analog gösterge | Analog gösterge | Analog gösterge | Analog gösterge | Analog gösterge | Analog gösterge |
| Giriş suyu filtresi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol paneli | Start-stop kontrollü | Start-stop kontrollü | Start-stop kontrollü | Start-stop kontrollü | Start-stop kontrollü | Start-stop kontrollü |
| Hortum, Tabanca ve Nozul | ||||||
| Hortum uzunluğu seçenekleri | 10 / 20 / 30 metre | 10 / 20 / 30 metre | 10 / 20 / 30 metre | 10 / 20 / 30 metre | 10 / 20 / 30 metre | 10 / 20 / 30 metre |
| Hortum çapı | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç |
| Tabanca tipi | Bas-bırak sistemi | Bas-bırak sistemi | Bas-bırak sistemi | Bas-bırak sistemi | Bas-bırak sistemi | Bas-bırak sistemi |
| Nozul seçenekleri | Döner ve fan nozul | Döner ve fan nozul | Döner ve fan nozul | Döner ve fan nozul | Döner ve fan nozul | Döner ve fan nozul |
| Gövde ve Çalışma Koşulları | ||||||
| Makine ölçüleri | 1150 × 750 × 1200 mm | 1150 × 750 × 1200 mm | 1150 × 750 × 1200 mm | 1800 × 900 × 1200 mm | 2000 × 1000 × 1200 mm | 2000 × 1000 × 1200 mm |
| Şase malzemesi | NPU profil | NPU profil | NPU profil | NPU profil | NPU profil | NPU profil |
| Çalışma sıcaklığı | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C | 5–40 °C |






